Construction Cost in National Average
Regional reference index: 1.00ร ยท Currency: USD ยท USA
๐ Indicative Material Index โ USD Benchmark
| brick | |
|---|---|
| AAC Block 200mm | $1.85 USD / unit |
| Fly Ash Brick | $0.28 USD / unit |
| Red Clay Brick | $0.32 USD / unit |
| concrete | |
| M15 Grade Concrete | $85.00 USD / m3 |
| M20 Grade Concrete | $95.00 USD / m3 |
| M25 Grade Concrete | $110.00 USD / m3 |
| M30 Grade Concrete | $125.00 USD / m3 |
| finishing | |
| Electrical per sqft | $12.00 USD / sqft |
| External Plaster | $6.50 USD / m2 |
| Floor Tiles Basic | $18.00 USD / m2 |
| Internal Plaster | $5.20 USD / m2 |
| Paint 2 Coats | $4.50 USD / m2 |
| Plumbing per sqft | $9.50 USD / sqft |
| labor | |
| Carpenter | $38.00 USD / day |
| Helper (Unskilled) | $22.00 USD / day |
| Mason (Skilled) | $35.00 USD / day |
| Steel Fixer | $40.00 USD / day |
| steel | |
| TMT Steel 10mm | $0.70 USD / kg |
| TMT Steel 12mm | $0.68 USD / kg |
| TMT Steel 16mm | $0.65 USD / kg |
| TMT Steel 20mm | $0.63 USD / kg |
| TMT Steel 8mm | $0.72 USD / kg |
Quick Estimate for National Average
Use our global construction cost calculator pre-loaded with the exact National Average financial matrix.
Calculate National Average CAPEX โ